产品中心
恺乐全线在售型号,从 OEM 模块、读写器到天线与电子标签。这张表按现场条件横向对比, 缺的参数不藏——点「尚未入库」就告诉我们该先测哪一款。
标签读距为厂商标称值(79/82 款),供选型参考;现场读距受工况影响,以试装间测算与商务确认为准。正式采购与方案对接请走 联系我们。
01
选型库
缺的参数不藏——点「尚未入库」就告诉我们该先测哪一款共 12 款符合条件
| 型号▲ | 品类↕ | 频段↕ | 基材↕ | 尺寸mm↕ | 距离↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| KLN7111 耐高温超高频Inlay 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 塑料·纸·纺织·木 | 71×11×0.13 | 9m |
| KLP8520 长读距RFID非抗金属标签 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 塑料·纸·纺织·木 | 85×20×1.6 | 21m |
| KLP9626 超薄型RFID非抗金属标签 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 塑料·纸·纺织·木 | 96×26 | 13m |
| KLR4508 柔性抗金属标签 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 塑料·纸·纺织·木 | 45×8 | 1.5m |
| KLR4518 RFID超高频标签 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 塑料·纸·纺织·木 | 45×18 | 2.5m |
| KLR6006 抗液体rfid标签 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 塑料·纸·纺织·木 | 60×6 | 2m |
| KLR6024 柔性抗金属rfid标签 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 塑料·纸·纺织·木 | 60×24 | 1.7m |
| KLR6025 可打印防撕标签 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 塑料·纸·纺织·木 | 60×25×1 | 4.5m |
| KLR7018 被动式rfid标签 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 塑料·纸·纺织·木 | 70×18 | 4m |
| KLR9018 超高频柔性标签 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 塑料·纸·纺织·木 | 90×18×4 | 9m |
| KLR9018M 超高频柔性抗金属标签 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 塑料·纸·纺织·木 | 90×18×4 | 1.5m |
| KLR9842 柔性rfid标签 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 塑料·纸·纺织·木 | 98×42 | 6m |
02
选型时最常问的几件事
正文与结构化数据同一份答案Q1要过通道、要批量快读?
选 UHF RAIN。月台和门禁场景下吞吐量和成本是唯一考量,传感在这里没有意义。
Q2要知道物品的状态?
选带传感的标签。需要手机直读就用无源 BLE,不需要就用带传感的 UHF 标签。
Q3要让消费者自己验真?
必须手机可验,选 NFC 或无源 BLE。UHF 在消费端读不了,这是硬约束。
Q4高值单品全链路?
两个都贴。UHF 管供应链批量流转,BLE 管状态和消费端,这个组合正在变成默认配置。