产品中心
恺乐全线在售型号,从 OEM 模块、读写器到天线与电子标签。这张表按现场条件横向对比, 缺的参数不藏——点「尚未入库」就告诉我们该先测哪一款。
标签读距为厂商标称值(79/82 款),供选型参考;现场读距受工况影响,以试装间测算与商务确认为准。正式采购与方案对接请走 联系我们。
01
选型库
缺的参数不藏——点「尚未入库」就告诉我们该先测哪一款共 119 款符合条件
| 型号▲ | 品类↕ | 频段↕ | 关键参数↕ |
|---|---|---|---|
| 4215 RFID耐高温抗金属标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 6.8m |
| 超高频腕带式手持蓝牙读写器 恺乐 | 手持终端 | UHF | USB·蓝牙 |
| 搭载最新款英频杰E710芯片KL5509盘点手持机 恺乐 | 手持终端 | UHF | — |
| KL-MD01 工业级读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | — |
| KL4004分体读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | — |
| KL4005分体式读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | — |
| KL4008分体读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | RS232·RS485·TCP/IP |
| KL4012分体读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF 902~928 MHz | — |
| KL5508 rfid手持机 恺乐 | 手持终端 | UHF | — |
| KL5508T新款移动RFID手持终端无屏款 恺乐 | 手持终端 | — | 蓝牙 |
| KL5509低配版 恺乐 | 手持终端 | — | — |
| KL5509盘点手持机搭载英频杰R2000芯片支持温度标签识别 恺乐 | 手持终端 | UHF | — |
| KL8008 UHF 通道设备 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | — |
| KL8808MUHF多路分支器 恺乐 | 天线 / 配件 | UHF | |
| KL9001A 高性能一体机 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | 26 dBm |
| KL9001L网口一体机 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | RJ45 |
| KL9001R一体读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | — | 30 dBm |
| KL9002R远距离一体机 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | — |
| KL9005E手持蓝牙盘点机 恺乐 | 手持终端 | UHF | 蓝牙 |
| KL9005LUHF便携式RFID蓝牙读写器 恺乐 | 手持终端 | UHF | 蓝牙 |
| KL9005U桌面读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | USB |
| KL9007L网口通讯 恺乐 | 固定式 / 一体机 | — | 23 dBm |
| KL9007R桌面读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | — | 23 dBm |
| KL9007T外接天线桌面读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | — | 23 dBm |
| KL9007U桌面读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | — | 23 dBm |
| KL9008系列RFID收银台读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | — |
| KL9200桌面读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | — | 26 dBm |
| KL9201A高性能一体机 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | 30 dBm |
| KL9202A高性能一体机 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | — |
| KL9204四通道超高频读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | RS232 |
| KL9208 八通道超高频读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | RS232 |
| KL9208L/A八通道系统级超高频读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | USB |
| KLM16 RFID螺丝标签 恺乐 | 电子标签 · 特种 | UHF | 2m |
| KLM900 超小体积低功耗 UHF 读写模块 恺乐 | 模块 / OEM | UHF | 20 dBm |
| KLM92 系列 UHF 读写模块(Impinj R2000) 恺乐 | 模块 / OEM | UHF | 33 dBm |
| KLM926 薄型中功率 UHF 读写模块 恺乐 | 模块 / OEM | UHF | 27 dBm |
| KLM97 系列 UHF 读写模块(Impinj E710) 恺乐 | 模块 / OEM | UHF | 33 dBm |
| KLMB100 / KLMB200 系列 UHF 读写器 恺乐 | 模块 / OEM | UHF | 26 dBm |
| KLN120 十年抗金属RFID标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 9.5m |
| KLN3002 耐250度高温耐腐蚀工业标签 恺乐 | 电子标签 · 耐高温 | UHF | 6.5m |
| KLN3002S 耐180度高温耐腐蚀RFID标签 恺乐 | 电子标签 · 耐高温 | UHF | 6.6m |
| KLN4015 260度高温耐酸碱标签 恺乐 | 电子标签 · 耐高温 | UHF | 6m |
| KLN4601 RFID混凝土标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 6.5m |
| KLN5600 260度高温RFID标签 恺乐 | 电子标签 · 耐高温 | UHF | 9m |
| KLN6000 260度耐高温RFID标签 恺乐 | 电子标签 · 耐高温 | UHF | 13m |
| KLN7111 耐高温超高频Inlay 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 9m |
| KLND30 260度高温嵌入式RFID标签 恺乐 | 电子标签 · 耐高温 | UHF | 3.5m |
| KLNM18 260度高温螺丝RFID标签 恺乐 | 电子标签 · 耐高温 | UHF | 0.9m |
| KLP0603 无源射频标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 0.9m |
| KLP060302 无线射频标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 0.85m |
| KLP0606 微型rfid标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 1.1m |
| KLP0803 rfid射频识别标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 0.95m |
| KLP1004 rfid溯源标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 1.35m |
| KLP1204 仓库电子标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 1.5m |
| KLP1307 rfid盘点标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 2.5m |
| KLP1504 无源式电子标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 2.1m |
| KLP1806 KLP电子标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 2.6m |
| KLP2208 射频识别标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 4.5m |
| KLP2510 rf电子标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 3.25m |
| KLP3005 uhf标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 3.1m |
| KLP3310 超高频无源电子标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 4.2m |
| KLP3613 射频电子标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 4.7m |
| KLP4010 产品标识标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 4.5m |
| KLP4529 RFID钥匙扣标签 恺乐 | 电子标签 · 特种 | UHF | 3m |
| KLP4921 高频抗金属标签 恺乐 | 电子标签 · 特种 | HF 13.56 MHz | 0.08m |
| KLP5010 rfid无源标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 2.8m |
| KLP5213 rfid特种标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 5.3m |
| KLP6020 电子射频标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 4.8m |
| KLP6604 细长型RFId抗金属标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 2.8m |
| KLP7020 uhf超高频电子标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 10m |
| KLP7525 超高频抗金属标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 10m |
| KLP8008 uhf抗金属电子标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 6.5m |
| KLP8020 智能电子标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 9m |
| KLP8520 长读距RFID非抗金属标签 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 21m |
| KLP9020 KLP抗金属标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 10.8m |
| KLP9020m 物联网电子标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 10.8m |
| KLP9525 rfid仓储管理标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 9.5m |
| KLP9626 超薄型RFID非抗金属标签 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 13m |
| KLPD10 超高频抗金属rfid标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 1.5m |
| KLPD13 电子标签rfid标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 1.5m |
| KLPD16 巡检rfid标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 2.6m |
| KLPD20 KLP标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 3.2m |
| KLPD25 圆形RFID标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 2.3m |
| KLPD40 汽车电子标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 6.8m |
| KLPD5 最小尺寸rfid抗金属标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 1m |
| KLPD6 射频识别rfid标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 0.85m |
| KLPD721 UHF钉子标签 恺乐 | 电子标签 · 特种 | UHF | |
| KLR4508 柔性抗金属标签 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 1.5m |
| KLR4518 RFID超高频标签 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 2.5m |
| KLR6006 抗液体rfid标签 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 2m |
| KLR6024 柔性抗金属rfid标签 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 1.7m |
| KLR6025 可打印防撕标签 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 4.5m |
| KLR7018 被动式rfid标签 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 4m |
| KLR9018 超高频柔性标签 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 9m |
| KLR9018M 超高频柔性抗金属标签 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 1.5m |
| KLR9842 柔性rfid标签 恺乐 | 电子标签 · 常规 | UHF | 6m |
| KLT0404 陶瓷RFID标签 恺乐 | 电子标签 · 陶瓷 | UHF | 0.8m |
| KLT0505 陶瓷RFID标签 恺乐 | 电子标签 · 陶瓷 | UHF | 1m |
| KLT0602 陶瓷RFID标签 恺乐 | 电子标签 · 陶瓷 | UHF | 0.3m |
| KLT1001 陶瓷RFID标签 恺乐 | 电子标签 · 陶瓷 | UHF | 0.7m |
| KLT1002 陶瓷RFID标签 恺乐 | 电子标签 · 陶瓷 | UHF | 1m |
| KLT1005 陶瓷RFID标签 恺乐 | 电子标签 · 陶瓷 | UHF | 2m |
| KLT1207 陶瓷RFID标签 恺乐 | 电子标签 · 陶瓷 | UHF | 2.3m |
| KLT1309 陶瓷RFID标签 恺乐 | 电子标签 · 陶瓷 | UHF | 2.3m |
| KLT1909 陶瓷RFID标签 恺乐 | 电子标签 · 陶瓷 | UHF | 3m |
| KLT2117 陶瓷RFID标签 恺乐 | 电子标签 · 陶瓷 | UHF | 4m |
| KLT2509 陶瓷RFID标签 恺乐 | 电子标签 · 陶瓷 | UHF | 4.2m |
| KLT2525 陶瓷RFID标签 恺乐 | 电子标签 · 陶瓷 | UHF | 6.5m |
| KLT3030 陶瓷RFID标签 恺乐 | 电子标签 · 陶瓷 | UHF | 8m |
| KLT525 陶瓷RFID标签 恺乐 | 电子标签 · 陶瓷 | UHF | 0.3m |
| KLTD10 陶瓷RFID标签 恺乐 | 电子标签 · 陶瓷 | UHF | 1.3m |
| KLTS087 小尺寸远距离RFID抗金属标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 9.8m |
| KLTS089 带金属孔长读距抗金属标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 12m |
| KLTS105m 超强磁性RFID抗金属标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 11m |
| KLTS130 RFID远距离抗金属标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 30m |
| KLTS13060 超远读距RFID铭牌抗金属标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 21m |
| KLTS2019 RFID耐高温抗金属标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 2.5m |
| KLTS510 耐用RFID标签 恺乐 | 电子标签 · 抗金属 | UHF | 10m |
| Linux 4.9.11 / Android 7.0 系统RFID分体读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | — |
02
选型时最常问的几件事
正文与结构化数据同一份答案Q1要过通道、要批量快读?
选 UHF RAIN。月台和门禁场景下吞吐量和成本是唯一考量,传感在这里没有意义。
Q2要知道物品的状态?
选带传感的标签。需要手机直读就用无源 BLE,不需要就用带传感的 UHF 标签。
Q3要让消费者自己验真?
必须手机可验,选 NFC 或无源 BLE。UHF 在消费端读不了,这是硬约束。
Q4高值单品全链路?
两个都贴。UHF 管供应链批量流转,BLE 管状态和消费端,这个组合正在变成默认配置。