产品中心
恺乐全线在售型号,从 OEM 模块、读写器到天线与电子标签。这张表按现场条件横向对比, 缺的参数不藏——点「尚未入库」就告诉我们该先测哪一款。
标签读距为厂商标称值(79/82 款),供选型参考;现场读距受工况影响,以试装间测算与商务确认为准。正式采购与方案对接请走 联系我们。
01
选型库
缺的参数不藏——点「尚未入库」就告诉我们该先测哪一款共 23 款符合条件
| 型号▲ | 品类↕ | 频段↕ | 功率dBm↕ | 天线口数↕ | 接口↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| KL-MD01 工业级读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | — | — | |
| KL4004分体读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | — | — | |
| KL4005分体式读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | — | — | |
| KL4008分体读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | — | RS232·RS485·TCP/IP | |
| KL4012分体读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF 902~928 MHz | — | — | |
| KL8008 UHF 通道设备 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | — | — | |
| KL9001A 高性能一体机 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | 26 | RS232·RS485·韦根 | |
| KL9001L网口一体机 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | — | RJ45 | |
| KL9001R一体读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | — | 30 | — | |
| KL9002R远距离一体机 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | — | — | |
| KL9005U桌面读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | — | USB | |
| KL9007L网口通讯 恺乐 | 固定式 / 一体机 | — | 23 | RJ45 | |
| KL9007R桌面读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | — | 23 | — | |
| KL9007T外接天线桌面读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | — | 23 | — | |
| KL9007U桌面读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | — | 23 | — | |
| KL9008系列RFID收银台读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | — | — | |
| KL9200桌面读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | — | 26 | RS232·USB·韦根 | |
| KL9201A高性能一体机 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | 30 | — | |
| KL9202A高性能一体机 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | — | — | |
| KL9204四通道超高频读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | — | RS232 | |
| KL9208 八通道超高频读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | — | RS232 | |
| KL9208L/A八通道系统级超高频读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | — | USB | |
| Linux 4.9.11 / Android 7.0 系统RFID分体读写器 恺乐 | 固定式 / 一体机 | UHF | — | — |
02
选型时最常问的几件事
正文与结构化数据同一份答案Q1要过通道、要批量快读?
选 UHF RAIN。月台和门禁场景下吞吐量和成本是唯一考量,传感在这里没有意义。
Q2要知道物品的状态?
选带传感的标签。需要手机直读就用无源 BLE,不需要就用带传感的 UHF 标签。
Q3要让消费者自己验真?
必须手机可验,选 NFC 或无源 BLE。UHF 在消费端读不了,这是硬约束。
Q4高值单品全链路?
两个都贴。UHF 管供应链批量流转,BLE 管状态和消费端,这个组合正在变成默认配置。